¿Qué pantalla inteligente te encaja?
| Modelo | Para | Asistente | Tamaño | Resolución | Cámara | Tapa cámara | Sonido | Hub domótico | Netflix y Prime | Soporte incluido | Conexión móvil | Precio ↑ | Nota | Opiniones | Comprado el mes pasado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haudio | Coche | CarPlay y Android Auto | 7,0" | — | Trasera | — | Al coche por FM y AUX | — | No | No | Inalámbrica | 47,99 € | 3,9 | 273 | — |
| Amazon Echo Show 15 | Hogar | Alexa | 15,0" | Full HD | Videollamada | Tapa física | Estéreo | Solo wifi | Sí | No | — | 48,57 € | — | — | — |
| AWESAFE | Coche | CarPlay y Android Auto | 7,0" | — | Trasera | — | Al coche por FM y AUX | — | Sí | Sí | Inalámbrica | 49,99 € | 3,5 | 23 | — |
| ESSGOO 743CP PRO | Coche | CarPlay y Android Auto | 7,0" | — | Trasera | — | Al coche por FM y AUX | — | No | Sí | Inalámbrica | 52,88 € | 3,8 | 104 | — |
| AWESAFE | Coche | CarPlay y Android Auto | 7,0" | — | No | — | Al coche por FM y AUX | — | No | No | Inalámbrica | 52,99 € | 4,4 | 34 | — |
| Hodozzy A3327 | Coche | CarPlay y Android Auto | 7,0" | — | No | — | Al coche por FM y AUX | — | No | Sí | Inalámbrica | 63,13 € | 4,1 | 40 | — |
| Lexxson RM-PCD702-G2 | Coche | CarPlay y Android Auto | 7,0" | — | No | — | Al coche por FM y AUX | — | Sí | Sí | Inalámbrica | 66,49 € | 5,0 | 1 | 24+ |
| AWESAFE | Coche | CarPlay y Android Auto | 9,0" | — | No | — | Al coche por FM y AUX | — | No | No | Inalámbrica | 66,99 € | 4,0 | 43 | — |
| Hodozzy | Coche | CarPlay y Android Auto | 7,0" | — | No | — | Al coche por FM y AUX | — | No | Sí | Inalámbrica | 66,99 € | 3,9 | 253 | — |
| Hodozzy HZ-AVR-AVR | Coche | CarPlay y Android Auto | 7,0" | — | Trasera | — | Al coche por FM y AUX | — | Sí | No | Inalámbrica | 68,99 € | 4,2 | 21 | — |
| LAMTTO | Coche | CarPlay | 6,9" | — | Dashcam | — | Al coche por FM y AUX | — | No | No | Inalámbrica | 69,99 € | 4,4 | 18 | 64+ |
| LAMTTO | Coche | CarPlay y Android Auto | 6,9" | — | No | — | Al coche por FM y AUX | — | Sí | Sí | Inalámbrica | 69,99 € | 5,0 | 19 | — |
| Carpuride | Coche | CarPlay y Android Auto | 7,0" | HD | No | — | Al coche por FM y AUX | — | No | Sí | Inalámbrica | 69,99 € | 4,0 | 239 | 50+ |
| ESSGOO E40 PRO | Coche | CarPlay y Android Auto | 8,0" | — | Trasera | — | Al coche por FM y AUX | — | No | Sí | Inalámbrica | 69,99 € | 4,1 | 136 | — |
| Junsun | Coche | CarPlay y Android Auto | 7,0" | — | Trasera | — | Al coche por FM y AUX | — | No | Sí | Inalámbrica | 69,99 € | 4,1 | 21 | — |
| AWESAFE | Coche | CarPlay y Android Auto | 10,3" | — | Dashcam y trasera | — | Al coche por FM y AUX | — | No | No | Inalámbrica | 69,99 € | 4,2 | 7 | — |
| LAMTTO | Coche | CarPlay y Android Auto | — | — | No | — | Al coche por FM y AUX | — | Sí | Sí | Inalámbrica | 69,99 € | 4,6 | 32 | 7+ |
| ESSGOO TS0001 | Coche | CarPlay y Android Auto | 10,3" | — | No | — | Al coche por FM y AUX | — | No | Sí | Inalámbrica | 72,19 € | 3,7 | 42 | — |
| LAMTTO | Coche | CarPlay y Android Auto | 9,0" | — | No | — | Al coche por FM y AUX | — | Sí | Sí | Inalámbrica | 75,96 € | 4,2 | 305 | 200+ |
| LAMTTO | Coche | CarPlay y Android Auto | 9,3" | — | No | — | Al coche por FM y AUX | — | Sí | Sí | Inalámbrica | 75,99 € | 4,1 | 27 | — |
| Carpuride V3R | Coche | CarPlay y Android Auto | 7,0" | HD | Trasera | — | Al coche por FM y AUX | — | No | Sí | Inalámbrica | 77,99 € | 4,2 | 157 | — |
| AWESAFE | Coche | CarPlay y Android Auto | 9,0" | — | Dashcam y trasera | — | Al coche por FM y AUX | — | Sí | No | Inalámbrica | 79,99 € | 4,0 | 33 | — |
| ESSGOO 991CPPRO | Coche | CarPlay y Android Auto | 9,0" | — | Trasera | — | Al coche por FM y AUX | — | No | Sí | Inalámbrica | 81,44 € | 4,0 | 140 | 50+ |
| Carpuride Carpuride V9 | Coche | CarPlay y Android Auto | 9,0" | HD | No | — | Al coche por AUX | — | No | Sí | Inalámbrica | 84,53 € | 3,9 | 114 | — |
| Carpuride V92 | Coche | CarPlay y Android Auto | 10,3" | — | No | — | Al coche por FM y AUX | — | No | Sí | Inalámbrica | 84,75 € | 4,0 | 196 | 50+ |
| Carpuride C3 7 | Coche | CarPlay y Android Auto | 7,0" | — | No | — | — | — | No | No | Inalámbrica | 85,49 € | 4,0 | 377 | — |
| Hodozzy A3614 | Coche | CarPlay y Android Auto | 10,3" | — | No | — | Al coche por FM y AUX | — | No | No | Inalámbrica | 85,99 € | 3,5 | 39 | — |
| ESSGOO 1026SCP | Coche | CarPlay y Android Auto | 10,3" | — | No | — | Al coche por FM y AUX | — | No | No | Inalámbrica | 86,24 € | 3,9 | 78 | 64+ |
| LAMTTO | Coche | CarPlay y Android Auto | 9,0" | — | Trasera | — | Al coche por FM y AUX | — | Sí | Sí | Inalámbrica | 89,58 € | 4,2 | 68 | — |
| Jansite Unique 10 | Coche | CarPlay y Android Auto | 10,3" | — | No | — | Al coche por FM y AUX | — | No | No | Inalámbrica | 89,99 € | 3,6 | 740 | 1026+ |
| Hodozzy | Coche | CarPlay y Android Auto | 10,3" | — | Trasera | — | Al coche por FM y AUX | — | Sí | Sí | Inalámbrica | 89,99 € | 3,9 | 9 | — |
| Haudio | Coche | CarPlay y Android Auto | 10,3" | — | Trasera | — | Al coche por FM y AUX | — | No | No | Inalámbrica | 91,62 € | 3,8 | 21 | — |
| Podofo | Coche | CarPlay y Android Auto | 10,3" | — | No | — | Al coche por AUX | — | No | No | Inalámbrica | 92,99 € | 4,0 | 227 | — |
| LAMTTO | Coche | CarPlay y Android Auto | 9,0" | — | Dashcam | — | Al coche por FM y AUX | — | No | Sí | Inalámbrica | 94,98 € | 4,2 | 15 | 9+ |
| Jansite Jansite T309S | Coche | CarPlay y Android Auto | 10,3" | — | Trasera | — | Al coche por FM y AUX | — | No | No | Inalámbrica | 95,99 € | 4,0 | 185 | 180+ |
| Carpuride V92R | Coche | CarPlay y Android Auto | 10,3" | — | Trasera | — | Al coche por FM y AUX | — | No | Sí | Inalámbrica | 96,99 € | 3,8 | 149 | — |
| ESSGOO E72 | Coche | CarPlay y Android Auto | 11,3" | — | No | — | Al coche por FM y AUX | — | No | No | Inalámbrica | 108,01 € | 4,1 | 48 | — |
| Volam | Coche | CarPlay y Android Auto | 10,3" | — | Trasera | — | — | — | Sí | No | Inalámbrica | 109,99 € | 4,1 | 22 | — |
| LAMTTO | Coche | CarPlay | 10,3" | — | Trasera | — | Al coche por FM y AUX | — | Sí | No | Inalámbrica | 109,99 € | 4,4 | 77 | 10+ |
| LAMTTO | Coche | CarPlay y Android Auto | 10,3" | — | Dashcam y trasera | — | Al coche por FM y AUX | — | No | Sí | Inalámbrica | 111,45 € | 4,2 | 246 | — |
| Hikity A3050W2C79DE-01 | Coche | CarPlay y Android Auto | 9,7" | — | Dashcam y trasera | — | — | — | No | Sí | Inalámbrica | 115,99 € | 3,8 | 39 | — |
| Amazon Echo Show 5 | Hogar | Alexa | 5,0" | Básica | Videollamada | Tapa física | Mono | Solo wifi | Sí | No | — | 119,00 € | 4,2 | 25300 | 500+ |
| Amazon Echo Spot | Hogar | Alexa | 2,8" | Básica | No | — | Mono | Solo wifi | No | No | — | 119,00 € | 4,6 | 22500 | 200+ |
| LAMTTO | Coche | CarPlay y Android Auto | 10,1" | — | No | — | Al coche por FM y AUX | — | No | No | Inalámbrica | 129,99 € | 4,3 | 64 | — |
| Jansite T337S+Z025 | Coche | CarPlay y Android Auto | 10,3" | — | Dashcam | — | Al coche por FM y AUX | — | No | Sí | Inalámbrica | 129,99 € | 3,6 | 740 | 4000+ |
| Jansite T368S | Coche | CarPlay y Android Auto | 11,3" | — | Dashcam | — | Al coche por FM y AUX | — | No | No | Inalámbrica | 129,99 € | 3,9 | 56 | 350+ |
| Hodozzy Espejo Retrovisor Dash CAM | Coche | CarPlay y Android Auto | 11,3" | — | Dashcam y trasera | — | Al coche por FM y AUX | — | No | No | Inalámbrica | 135,99 € | 4,1 | 114 | — |
| Hodozzy Espejo 9 | Coche | CarPlay y Android Auto | 9,7" | — | Dashcam y trasera | — | Al coche por FM y AUX | — | No | No | Inalámbrica | 136,99 € | 4,1 | 114 | — |
| Carpuride W905 | Coche | CarPlay | 9,0" | — | No | — | Al coche por FM y AUX | — | No | No | Inalámbrica | 139,99 € | 4,1 | 361 | 4+ |
| Carpuride W125P | Coche | CarPlay | 11,3" | — | No | — | Al coche por FM y AUX | — | Sí | Sí | Inalámbrica | 139,99 € | 3,9 | 69 | — |
| LAMTTO | Coche | CarPlay y Android Auto | 11,0" | — | Trasera | — | Al coche por FM y AUX | — | Sí | Sí | Inalámbrica | 151,99 € | 4,3 | 41 | — |
| LAMTTO | Coche | CarPlay y Android Auto | 11,0" | — | No | — | Al coche por AUX | — | No | No | Inalámbrica | 159,99 € | 5,0 | 5 | — |
| Carpuride W904 | Coche | CarPlay y Android Auto | 10,0" | — | Dashcam | — | Al coche por FM y AUX | — | No | Sí | Inalámbrica | 168,29 € | 4,2 | 642 | 1080+ |
| Carpuride W903 | Coche | CarPlay y Android Auto | 9,3" | — | Dashcam | — | Al coche por FM y AUX | — | No | Sí | Inalámbrica | 169,99 € | 4,0 | 1000 | 4+ |
| Ottocast | Coche | CarPlay y Android Auto | — | — | Trasera | — | Al coche por FM y AUX | — | Sí | Sí | Inalámbrica | 179,99 € | 3,7 | 236 | 1080+ |
| Carpuride W903S | Coche | CarPlay y Android Auto | 9,3" | — | Dashcam | — | Al coche por FM y AUX | — | Sí | Sí | Inalámbrica | 179,99 € | 3,8 | 92 | 1080+ |
| Carpuride W701 | Coche | CarPlay y Android Auto | — | — | No | — | Al coche por FM y AUX | — | Sí | Sí | Inalámbrica | 179,99 € | 4,2 | 32 | 7+ |
| Carpuride W125A | Coche | CarPlay y Android Auto | 11,3" | — | Dashcam | — | Al coche por FM y AUX | — | Sí | Sí | Inalámbrica | 189,99 € | 4,0 | 53 | 4+ |
| Amazon Echo Show 8 | Hogar | Alexa | 8,7" | HD | Videollamada | Solo botón | Audio espacial | Zigbee y Matter | Sí | No | — | 199,00 € | 4,2 | 3400 | 100+ |
| Amazon Echo Hub | Hogar | Alexa | 8,0" | HD | No | — | Mono | Zigbee y Matter | No | No | — | 199,99 € | 3,6 | 1100 | — |
| Carpuride W903S3 | Coche | CarPlay y Android Auto | 9,3" | — | Trasera | — | Al coche por FM | — | No | Sí | Inalámbrica | 199,99 € | 4,5 | 72 | 1080+ |
| Carpuride W901 | Coche | CarPlay y Android Auto | — | — | No | — | Al coche por FM y AUX | — | Sí | Sí | Inalámbrica | 209,99 € | 4,2 | 520 | 9+ |
| Carpuride W125S | Coche | CarPlay y Android Auto | 11,3" | — | Trasera | — | Al coche por FM y AUX | — | Sí | No | Inalámbrica | 218,49 € | 3,9 | 121 | — |
| Carpuride W103 | Coche | CarPlay y Android Auto | 10,3" | — | No | — | Al coche por FM | — | Sí | No | Inalámbrica | 249,99 € | 4,1 | 222 | — |
| Amazon Echo Show 11 | Hogar | Alexa | 11,0" | Full HD | Videollamada | Solo botón | Audio espacial | Zigbee y Matter | Sí | No | — | 269,00 € | 4,2 | 3400 | 500+ |
| Amazon Echo Show 15 | Hogar | Alexa | 15,6" | Full HD | Videollamada | Tapa física | Estéreo | Solo wifi | Sí | No | — | 379,00 € | 3,9 | 1500 | — |
| Amazon Echo Show 15 + Soporte regulable prémium | Hogar | Alexa | 15,0" | Full HD | Videollamada | Tapa física | Estéreo | Solo wifi | Sí | Sí | — | 488,99 € | 4,0 | 9 | — |
| Amazon Echo Show 21 | Hogar | Alexa | 21,0" | Full HD | Videollamada | Tapa física | Estéreo | Zigbee y Matter | Sí | No | — | 549,00 € | 3,9 | 1500 | — |
| Amazon Echo Show 21 + Soporte regulable prémium | Hogar | Alexa | 21,0" | Full HD | Videollamada | Tapa física | Estéreo | Zigbee y Matter | Sí | Sí | — | 658,99 € | 4,3 | 25 | — |
69 de 69 modelos
Precios actualizados hace 1 hora. Enlaces de afiliado.
Pulsa ⓘ para ver la ficha, ☆ para guardar un modelo en favoritos (te avisamos si baja de precio) y marca su casilla para compararlo con otros.
Qué significa cada columna de la tabla
En esta tabla conviven dos aparatos que se llaman igual y sirven para cosas distintas: la pantalla con asistente que se pone en la cocina o en el salón, y la pantalla CarPlay o Android Auto que se pone en el salpicadero. La primera columna que conviene filtrar es precisamente esa, para casa o para el coche. Después, el tamaño y la cámara. Estas son todas las columnas y lo que significa cada una.
- Modelo: la marca y su referencia, sin las coletillas del título de Amazon. El icono ⓘ abre la foto y la ficha completa.
- Para: Hogar o Coche. Las de hogar tienen asistente propio y se enchufan a la pared; las de coche repiten la pantalla del móvil y se alimentan del mechero.
- Asistente: Alexa en los Echo, Google en los Nest Hub. En el coche, CarPlay para iPhone y Android Auto para Android; casi todas traen los dos.
- Tamaño: la diagonal. En casa, 5 pulgadas es mesilla, 8 cocina, 11 salón y 15 pared. En el coche, de 7 a 10 según el hueco del salpicadero.
- Resolución: Básica, HD o Full HD. Se nota en fotos y series a partir de 10 pulgadas. En el coche no la anotamos si el título solo habla de la cámara.
- Cámara: en casa, para videollamadas y para ver la habitación desde el móvil. En el coche, dashcam que graba la carretera, cámara trasera para aparcar, o las dos.
- Tapa cámara: si la cámara tiene una tapa física que se desliza. Los Echo Show de 2025 la han cambiado por un botón que la apaga.
- Sonido: en casa, audio espacial, estéreo o mono. En el coche, por dónde llega el sonido a los altavoces del coche: cable AUX o transmisor FM.
- Hub domótico: si la pantalla hace de centralita Zigbee, Thread y Matter. Con eso enlaza bombillas y sensores sin comprar el puente de cada marca.
- Netflix y Prime: si reproduce series en la propia pantalla. En el coche, solo parado.
- Soporte incluido: ventosa o base para el salpicadero en las de coche; soporte regulable en los packs de Echo que lo traen.
- Conexión móvil: en el coche, si el móvil se conecta solo y sin cable al arrancar, o hay que enchufarlo cada vez.
- Precio: el de Amazon.es en el momento de construir la tabla. Los Echo bajan mucho en ofertas; el enlace lleva siempre al precio de hoy.
- Nota: la media de estrellas. En los Echo las bajas hablan de publicidad en pantalla; en las de coche, de soportes que se despegan con el calor.
- Opiniones: cuánta gente ha puntuado. Una nota alta con pocas opiniones dice poco.
- Comprado el mes pasado: unidades vendidas en Amazon durante el último mes, según Amazon. Dice más que la nota, porque es gente que ha pagado.
Se puede ordenar por cualquier columna pulsando en su título. Con ☆ guardas una pantalla en favoritos, y te avisamos si baja de precio; con la casilla de su izquierda la añades al comparador, hasta cuatro a la vez.
Pantallas inteligentes con Alexa: Echo Show
En Amazon.es, pantalla inteligente es casi sinónimo de Echo Show. Es la gama más completa y la única que se renueva cada año, y cubre desde la pantalla de mesilla hasta la de pared.
- Echo Show 5: despertador con pantalla. Pequeña, con cámara básica y tapa física. La más vendida porque es la más barata, no porque sea la mejor para la cocina.
- Echo Show 8: el tamaño de cocina. La versión de 2025 sube a 8,7 pulgadas, trae audio espacial y hace de centralita domótica.
- Echo Show 11: pantalla Full HD de 11 pulgadas, el mejor tamaño para ver una receta o una serie desde el otro lado de la encimera.
- Echo Show 15 y 21: pantallas de pared con Fire TV integrado. La de 15 se cuelga como un cuadro; la de 21 ya es una tele pequeña.
- Echo Hub: cuadro de mandos de 8 pulgadas para la pared, sin cámara y sin series. Solo domótica.
Un aviso que no está en la ficha: los Echo Show enseñan sugerencias y anuncios en la pantalla de inicio. Se pueden reducir en los ajustes, pero no quitar del todo. Si la quieres como marco de fotos, cuenta con ello.
Todas las EchoEcho Show 8 y 11De pared
Con Google Assistant: Nest Hub
El Google Nest Hub es la alternativa si en casa manda Google. La versión actual es de 7 pulgadas, sin cámara, con buen sonido para su tamaño y un sensor que mide el sueño desde la mesilla sin llevar nada puesto. El Nest Hub Max, de 10 pulgadas y con cámara, ya no se fabrica.
Lo que conviene saber antes de buscarlo aquí: Google apenas lo vende en Amazon.es. En la tabla verás pocos o ninguno, y los que aparecen suelen ser de vendedores externos a precio inflado. Donde sigue a la venta es en la tienda de Google y en las grandes cadenas de electrónica.
Google lleva desde 2021 sin renovar su pantalla y está cambiando el Assistant por Gemini en sus aparatos de casa, así que se espera un modelo nuevo. Si ya tienes altavoces Nest y te sirve lo que hay, el Nest Hub sigue funcionando bien. Si empiezas de cero, hoy la gama de Amazon es más amplia y más fácil de encontrar a buen precio.
Por tamaño: 5, 8, 11 y 15 pulgadas
El tamaño lo decide la habitación y la distancia a la que la vas a mirar, no el presupuesto.
- 5 pulgadas: mesilla y escritorio. Hora, tiempo, alarmas y una videollamada rápida. A más de un metro no se lee.
- 8 pulgadas: la cocina estándar. Se lee una receta desde la encimera y cabe en cualquier rincón. Es el punto de equilibrio.
- 11 pulgadas: cocina grande, salón u oficina. Ya se ve una serie con comodidad y las videollamadas ganan mucho.
- 15 pulgadas o más: pared. Calendario familiar, cámaras de seguridad y tele de cocina. Pide un sitio con enchufe a la altura de los ojos.
En el coche la regla es otra: 7 pulgadas no tapa nada y cabe en cualquier salpicadero; 9 y 10 pulgadas enseñan el mapa mucho mejor, pero mide el hueco antes de pedir, porque la pantalla no puede quitarte visión de la carretera.
5 pulgadas8 pulgadas11 pulgadas15 o más
Con cámara y videollamada
La cámara es lo que convierte la pantalla en algo más que un altavoz con dibujos. Sirve para tres cosas:
- Videollamadas con otros Echo, con la app de Alexa y, en los modelos grandes, con apps de terceros. Es la razón por la que muchas familias regalan un Echo Show a los abuelos: llamar es decir su nombre.
- Ver la casa desde fuera: desde la app del móvil puedes mirar por la cámara de la pantalla. Útil para mascotas o personas mayores, siempre con su permiso.
- Encuadre automático: en los Echo Show 8 y 11 la imagen sigue a quien habla por la cocina.
Si la cámara te incomoda, mira la columna Tapa cámara. Los Echo Show 5, 15 y 21 llevan una tapa física que se ve cerrada; los Echo Show 8 y 11 de 2025 la sustituyen por un botón que corta cámara y micrófonos. Funciona, pero no se ve. Y si no quieres cámara en absoluto, el Echo Hub y el Nest Hub no la tienen.
Con videollamadaCon tapa físicaSin cámara
Pantallas inteligentes para el coche
Una pantalla CarPlay es la forma barata de tener CarPlay o Android Auto en un coche que no lo trae. Se pega al salpicadero o al parabrisas, se enchufa al mechero y repite la pantalla del móvil: mapas, música, mensajes y llamadas, con el asistente del teléfono. No hay que desmontar la radio ni pasar por el taller.
Qué mirar, por este orden:
- Conexión inalámbrica. El móvil se conecta solo al arrancar y se queda en el bolsillo. Casi todas la tienen ya; las de cable son más baratas y no se cortan nunca.
- Cómo llega el sonido a los altavoces. Por cable AUX suena mejor; por transmisor FM funciona en cualquier coche con radio, con algo de ruido en ciudad. El altavoz propio de la pantalla solo vale para la voz del navegador.
- Cámaras. Muchas traen dashcam delantera, cámara trasera o las dos. La trasera necesita pasar un cable hasta el portón; la dashcam va en la propia pantalla.
- Soporte. La ventosa aguanta mal el calor del verano en el parabrisas; la base adhesiva en el salpicadero dura más.
La pantalla no puede tapar la visión de la carretera, y ver vídeo con el coche en marcha está prohibido aunque la pantalla lo permita. Este comprobador te dice qué te conviene según tu móvil y tu coche:
¿Qué pantalla CarPlay te sirve?
Todas las de cocheInalámbricasCon dashcam
Como marco digital y centro domótico
Dos usos que la mayoría descubre después de comprarla y que acaban siendo lo que más se usa.
Marco de fotos. Los Echo Show enseñan un álbum de Amazon Photos cuando nadie los usa, y los Nest Hub uno de Google Fotos. Es un marco digital que se actualiza solo: la familia sube fotos desde el móvil y aparecen en la cocina de los abuelos. Frente a un marco digital de verdad, pierde en que mezcla las fotos con el tiempo, avisos y anuncios. Si lo único que quieres es un marco, compra un marco.
Centro domótico. Toda pantalla con asistente enciende luces y enchufes que van por wifi. La diferencia está en las que llevan controlador Zigbee, Thread y Matter: los Echo Show 8, 11 y 21 y el Echo Hub. Con ellas, las bombillas y sensores Zigbee se enlazan directamente, sin el puente de cada marca, y la pantalla muestra en grande las cámaras, el termostato y quién llama a la puerta.
Para una casa con muchos aparatos, el Echo Hub colgado junto a la puerta es el mando más cómodo. Para una casa normal, un Echo Show 8 en la cocina hace lo mismo y además es pantalla.
Con hub domóticoGrandes, para fotos
Alexa o Google: cuál elegir según lo que ya tengas
La pregunta no es qué asistente es mejor, sino cuál ya vive en tu casa. Una pantalla inteligente es el mando de todo lo demás, y cambiar de ecosistema significa rehacer rutinas, grupos y cuentas.
- Ya tienes altavoces Echo, un Fire TV o enchufes que configuraste con Alexa: Echo Show sin dudarlo. Aparece sola en la app, hereda tus aparatos y tus rutinas, y puedes llamar de un Echo a otro por la casa.
- Ya tienes altavoces Nest, un Chromecast o todo en Google Home: Nest Hub, aunque haya que buscarlo fuera de Amazon. Ve tus cámaras Nest, tus fotos de Google y tu calendario de Gmail sin configurar nada.
- Usas iPhone y HomeKit: ninguna de las dos es perfecta. Con aparatos Matter puedes mezclar, pero la pantalla que mejor habla con HomeKit sigue siendo un iPad en un soporte.
- Empiezas de cero: hoy Alexa tiene más pantallas, más tamaños y más ofertas en España, y los Echo Show recientes hacen de centralita Zigbee y Matter. Es la opción más fácil.
Dos detalles que inclinan la balanza: si usas mucho Google Calendar y Google Fotos, el Nest Hub los enseña mejor; si compras mucho en Amazon, el Echo Show te avisa de los envíos y tiene Prime Video integrado. Y gracias a Matter, cada vez más aparatos funcionan con los dos, así que la elección pesa menos que hace unos años.